Yngwie Malmsteen Tabulatur

W

Weekend-Hero

Power-User
11 Feb 2005
293
1
Bräuchte die tabulatur zu Ingwie Malmsteens "Ship of Fools", vom Album Attack!.
Hab bei mxtabs.net eins gefunden, mit dessen Stimmung der Saiten ich nicht zurechtgekommen bin:

D#||-----17----17----17----17----13----13----13----13-|
A#||--15----20----18----17----15----17----15----13----|
F#||--------------------------------------------------|
C#||--------------------------------------------------|
G#||--------------------------------------------------|
D#||--------------------------------------------------|

...........................usw.
Erkläre man mir also bitte dieses, oder helfe mir eins, mit normaler EADGHE-Stimmung zu finden. Vielen Dank, Roman
 
...............achja, hab selbst angefangen es rauszuhören. Nach kurzer zeit versagt da mein Gehör aber leider :-(
 
Mit normaler Stimmung wirste keins finden...

Also Gitarre nen Halbton tiefer stimmen wenn du mitspielen willst oder eben alles einen Bund tiefer spielen...

FĂĽrs ĂĽben ist es am Anfang aber doch auch erstmal egal, oder spielste von Anfang an mit der CD mit? ;-)


Schönen Gruß
Mo

EDIT:

Ups mir fällt grad auf das du evtl nur Probleme mit dem Fingersatz gehabt haben könntest...
Ich wĂĽrde es jedenfalls so spielen:

D#||-----17-15-17-13-17-12-17-10-13-12-13-10-13-8-13--|
A#||-15----------------------------------------------------------|
F#||--------------------------------------------------------------|
C#||--------------------------------------------------------------|
G#||--------------------------------------------------------------|
D#||--------------------------------------------------------------|
 
danke, alles klar.
den fingersatz hatte ich fĂĽr das 1ste Lick auch

mfg, Roman
 

Beliebte Themen

ZurĂĽck
Oben Unten